| NEU! Quartalsprämie 01.01 bis 30.03.2026 | Für Privat und Gewerbekunden | |
|---|---|---|
| VW Polo Modelle: Life + Energy Modelle: Style Modelle: R-Line | Prämie 20,00% + 3,00% Allstar Leasing (Privat) 20,00% + 4,00% Allstar Leasing (Privat) 20,00% + 4,00% Allstar Leasing (Privat) | Für Privat und Gewerbekunden |
| VW T-Cross Modelle: Life + Energy Modelle: Style Modelle: R-Line | Prämie 20,00% + 3,00% Allstar Leasing (Privat) 20,00% + 4,00% Allstar Leasing (Privat) 20,00% + 5,00% Allstar Leasing (Privat) | Für Privat und Gewerbekunden |
| VW Taigo Modelle: Life + Energy Modelle: Style Modelle: R-Line | Prämie 20,00% + 3,00% Allstar Leasing (Privat) 20,00% + 4,00% Allstar Leasing (Privat) 20,00% + 5,00% Allstar Leasing (Privat) | Für Privat und Gewerbekunden |
| VW Golf Modelle: Life + Energy Modelle: Style Modelle: R-Line + GTI + R Modelle: PHEV/eHybrid | Prämie 20,00% + 3,00% Allstar Leasing (Privat) 20,00% + 4,00% Allstar Leasing (Privat) 20,00% + 5,00% Allstar Leasing (Privat) 20,00% + 5,00% (Gewerbe) | Für Privat und Gewerbekunden |
| VW T-Roc Modelle: Life + Energy Modelle: Style Modelle: R-Line | Prämie 15,00% + 595€ 15,00% + 8920€ 15,00% + 1.190€ | Für Privat und Gewerbekunden |
| VW Tiguan Modelle: Elegance Modelle: R-Line Modelle: PHEV/eHybrid | Prämie 15,00% + 2.00% (Gewerbe) 15,00% + 3,00% (Gewerbe) 15,00% + 5,00% (Gewerbe) | Für Privat und Gewerbekunden |
| VW Tayron Modelle: PHEV/eHybrid | Prämie 15,00% + 3,00% (Gewerbe) | Für Privat und Gewerbekunden |
| VW Passat Modelle: PHEV/eHybrid | Prämie 15,00% + 5,00% (Gewerbe) | Für Privat und Gewerbekunden |
| VW ID.3 Modelle: Alle Modelle | Prämie 12,00% + 2.000€ 10,00% + 11.00% | Für Privat und Gewerbekunden |
| VW ID.4 Modelle: Alle Modelle | Prämie 12,00% + 2.000€ 10,00% + 11.00% | Für Privat und Gewerbekunden |
| VW ID.5 Modelle: Alle Modelle | Prämie 12,00% + 2.000€ 10,00% + 11.00% | Für Privat und Gewerbekunden |
| VW ID.7 Modelle: Alle Modelle | Prämie 12,00% + 2.500€ 10,00% + 11.00% | Für Privat und Gewerbekunden |
| NEU! MmB Prämie 01.01 bis 30.03.2026 | Für Menschen mit Behinderung | Für Menschen mit Behinderung |
|---|---|---|
| VW Polo Modelle: Alle Modelle | 19,00% + 2,00% | Für Menschen mit Behinderung |
| VW Taigo Modelle: Alle Modelle | 19,00% + 2,00% | Für Menschen mit Behinderung |
| VW T-Cross Modelle: Alle Modelle | Prämie 19,00% + 2,00% | Für Menschen mit Behinderung |
| VW T-Roc Modelle: Alle Modelle | Prämie 19,00% + 2,00% | Für Menschen mit Behinderung |
| VW Golf Modelle: Alle Modelle | Prämie 19,00% + 2,00% | Für Menschen mit Behinderung |
| VW Tiguan Modelle: Alle Modelle | Prämie 19,00% + 2,00% | Für Menschen mit Behinderung |
| VW Tayron Modelle: Alle Modelle | 19,00% + 2,00% | Für Menschen mit Behinderung |
| VW Passat Modelle: Alle Modelle | 19,00% + 2,00% | Für Menschen mit Behinderung |
| VW ID.3 Modelle: Alle Modelle | Prämie 10,00% + 11.00% | Für Menschen mit Behinderung |
| VW ID.4 Modelle: Pure | Prämie 10,00% + 11.00% | Für Menschen mit Behinderung |
| VW ID.5 Modelle: Pro | Prämie 10,00% + 11.00% | Für Menschen mit Behinderung |
| VW ID.7 Modelle: Alle Modelle | Prämie 10,00% + 11.00% | Für Menschen mit Behinderung |
